本次审完的范围与联合门槛

本次审阅I127至I155共29个已保存候选及各自原项目独立复核,逐项核对14065条默认日期记录、生产与复核代码、协议及得分归档绑定。每套完整485日,其中高波184日、低波301日。网站没有重训、回测、重算原始评分、重新执行独立审计或恢复原研究。

展开依据和细节

门槛同时要求及时至少129/184日、低波误报最多90/301日;及时按确认可用时主要波动完成比例小于30%判定,不是开盘后30分钟,不是交易胜率或盈利。29个候选均未同时达标。

本批逐候选保存结果

I127|候选编号24479|原回执方法FIXED_SMALL_MEAN_TWO_SIDED_CUSUM:及时29/184日,误报99/301日,报警283日;联合门槛未达到。

展开依据和细节

I128|候选编号24480|原回执方法IDENTITY_PRESERVING_DENSITY_OFFSET_HEAD:及时121/184日,误报86/301日,报警270日;联合门槛未达到。

I129|候选编号24481|原回执方法ANY_TIMELY_SOURCE_DENSITY_BAG_HEAD:及时121/184日,误报84/301日,报警268日;联合门槛未达到。

I130|候选编号24482|原回执方法ORDERED_RS_FROZEN_UNITS_PAGE_MEAN:及时121/184日,误报105/301日,报警289日;联合门槛未达到。

I131|候选编号24483|原回执方法EARLY_HIGH_RESIDUAL_COVARIANCE_MEAN:及时124/184日,误报90/301日,报警274日;联合门槛未达到。

I132|候选编号24484|原回执方法JOINT_PRICE_INTRABAR_RS_CAUSAL_CONVOLUTION:及时110/184日,误报90/301日,报警228日;联合门槛未达到。

I133|候选编号24485|原回执方法SEVEN_COUNT_SIX_MARK_INTRABAR_RS_EVENTS:及时110/184日,误报90/301日,报警218日;联合门槛未达到。

I134|候选编号24486|原回执方法EARLY_HIGH_ORDERED_RS_CONDITIONAL_MEAN:及时124/184日,误报90/301日,报警274日;联合门槛未达到。

I135|候选编号24487|原回执方法I131_MATCHED_LOW_COUNT_UNITS_MEAN:及时119/184日,误报92/301日,报警276日;联合门槛未达到。

I136|候选编号24488|原回执方法JOINT_PRICE_CLOCK_RS_CAUSAL_CONVOLUTION:及时105/184日,误报89/301日,报警226日;联合门槛未达到。

I137|候选编号24489|原回执方法FROZEN_I132_ORIGIN_HIGH_POINT_HEAD:及时104/184日,误报88/301日,报警224日;联合门槛未达到。

I138|候选编号24490|原回执方法ORIGIN_HIGH_RESIDUAL_COVARIANCE_MEAN:及时126/184日,误报88/301日,报警272日;联合门槛未达到。

I139|候选编号24491|原回执方法FINITE_ORIGIN_JOINT_MIXTURE_MEAN:及时104/184日,误报104/301日,报警288日;联合门槛未达到。

I140|候选编号24492|原回执方法FROZEN_I132_CLOCK_MATCHED_LOW_HEAD:及时91/184日,误报94/301日,报警248日;联合门槛未达到。

I141|候选编号24493|原回执方法EIGHT_COUNT_CUMULATIVE_MOVEMENT_SIX_MARKS:及时106/184日,误报96/301日,报警220日;联合门槛未达到。

I142|候选编号24494|原回执方法FROZEN_I132_LOW_DAY_PEAK_HEAD:及时98/184日,误报93/301日,报警240日;联合门槛未达到。

I143|候选编号24495|原回执方法RECENT_MONTHLY_DENSITY_FORWARD_CROSS_CALIBRATION:及时118/184日,误报80/301日,报警264日;联合门槛未达到。

I144|候选编号24496|原回执方法ORIGIN_HIGH_ZERO_MEAN_RAW_SECOND_MOMENT:及时122/184日,误报85/301日,报警269日;联合门槛未达到。

I145|候选编号24497|原回执方法ELLIPTICAL_STUDENT_RS_CONTRAST_MEAN:及时111/184日,误报96/301日,报警280日;联合门槛未达到。

I146|候选编号24498|原回执方法ORIGIN_HIGH_FULL_MATRIX_GAUSSIAN_MIXTURE:及时119/184日,误报97/301日,报警281日;联合门槛未达到。

I147|候选编号24499|原回执方法SHARED_FULL6_EMISSION_HL_TRANSITION:及时129/184日,误报95/301日,报警279日;联合门槛未达到。

I148|候选编号24500|原回执方法HIGH_PREFIX_SHARED_EMISSION_TRANSITION:及时132/184日,误报95/301日,报警279日;联合门槛未达到。

I149|候选编号24501|原回执方法FROZEN_HIGH_PREFIX_SEQUENCE_DAILY60:及时125/184日,误报85/301日,报警269日;联合门槛未达到。

I150|候选编号24502|原回执方法SAME_MODEL_HIGH_PREFIX_SEQUENCE_EXPANDING_LOW_POOL:及时124/184日,误报89/301日,报警273日;联合门槛未达到。

I151|候选编号24503|原回执方法MATCHED_LOW_UNITS_HIGH_PREFIX_SEQUENCE:及时124/184日,误报94/301日,报警278日;联合门槛未达到。

I152|候选编号24504|原回执方法CONDITIONAL_STATE_AR_GLS_HIGH_PREFIX_SEQUENCE:及时130/184日,误报94/301日,报警278日;联合门槛未达到。

I153|候选编号24505|原回执方法RAW_UNIT_DRIFT_CONDITIONAL_DAILY_RANGE:及时48/184日,误报95/301日,报警279日;联合门槛未达到。

I154|候选编号24506|原回执方法INTRINSIC_EVENT_SYMBOL_LIKELIHOOD:及时51/184日,误报97/301日,报警281日;联合门槛未达到。

I155|候选编号24507|原回执方法FIXED_ADJACENT_SEQUENCE_CONFIRMATION:及时120/184日,误报97/301日,报警281日;联合门槛未达到。

改变待审状态的证据与反例

I127此前缺独立复核是2026-10-17的状态;本次已取得完整复核,29/184日及时、99/301日误报,仍失败。I143已取得完整目标结果与复核,118/184日及时、80/301日误报,滚动历史拟合不等于前瞻实测。

展开依据和细节

I138为126/184日及时、88/301日误报,尚差及时门槛;I147、I148、I152及时分别为129、132、130日,但误报分别95、95、94日,不能只看及时率宣布达标。

I149和I150为既有评分模型的阈值或样本池控制,复用原评分流核验,不是新增独立模型;I129局部驻点及I146至I148固定初始化MAP过程不宣称全局最优。

I153的128对反向配对样本不是256条独立样本,嵌套精度确认和来源边界敏感性仍未完成。I154合计及时51日,其中事件单独及时47日,不把已观察振幅事实信号混作独立事件成绩。I155固定相邻两根确认在当前根完成,不回写到第一根,结果120/184、97/301,仍失败。

当前阶段与完整记录

当前已审范围截至I155,原项目后续研究按其自身安排继续;本网站不派发或启动新研究。旧阶段十套历史结果、早期失败、工程中止、原复核失败与后续补核分别保留,不能用后续审核追认此前失败。

展开依据和细节

正式软件未安装,前瞻、实盘与收益未验证。完整的旧候选、额外对照和各自原材料日期见研究日记。

整理依据与来源
  • 原项目已保存结果、独立复核回执和对应源码/协议/归档
  • 网站只读核对,没有执行原研究或重做原独立计算

沿着这条线继续读